Clean Router Hardware Specs
Clean Router | Clean Router Pro | Clean Router Small Business | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Processor Speed | 580 Mhz | 880 Mhz (x 2) | 880 Mhz (x 2) |
| RAM | 128 MB | 512 MB | 512 MB |
| Standards | IEEE 802.11ac/n/a 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz | IEEE 802.11ac/n/a 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz | IEEE 802.11ac/n/a 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
| Ethernet Ports | 1 x 10/100/1000M WAN 4 x 10/100/1000M LAN | 1 x 10/100/1000M WAN 4 x 10/100/1000M LAN | 1 x 10/100/1000M WAN 4 x 10/100/1000M LAN |
| Wireless Data Rates | Up to 300 + 450Mbps | Up to 1.75Gbps | Up to 1.75Gbps |
| Frequency Band | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Antenna | 4 Detachable Antenna | 4 Detachable Antenna | 4 Detachable Antenna |
| Interface | 2 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 |
| Dimensions | 2″ x 3″ x 1″ | 6.45″ x 5.39″ x 1.37″ | 6.45″ x 5.39″ x 1.37″ |
| Weight | 0.75 lbs. | 1.7 lbs. | 1.7 lbs. |
| VPN | N/A | N/A | Hardware is enhanced to support VPN |


